تعديل وكيل رقيب السنوي 1443، يعد هذا السؤال أحد الأسئلة التي يرغب العديد من مواطني المملكة العربية السعودية العاملين في القوات المسلحة في معرفتها، بناء على تعديل الراتب الأخير للضباط والأفراد في القوات المسلحة السعودية التي اعلنت عنها الوزارة مؤخرا، يعد الرقيب هو أحد هؤلاء الرتب العسكرية والتشكيلات المعتمدة من قبل الوزارة حسب رتبة الوظيفة والمؤهلات العلمية التي يمتلكها الرقيب أثناء الخدمة التي يقدمها للوطن.
رواتب القوات المسلحة السعودية 1443
يتم تحديد رواتب القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية وفقًا للمواثيق العسكرية المعتمدة، والتي يتم تحديثها وفقًا لتعديلات كل مستوى، وعلى أساس المواد الدستورية التي تنظم خدمة الضباط وخدمة الضباط فرادى، الأفراد العسكريين، حيث تختلف هذه الرواتب حسب الرتبة العسكرية للضابط والفرد، وكذلك على درجات التوظيف المختلفة التي يعمل بها الجندي، والتي ترتبط بمؤهلات أكاديمية مختلفة ومدة خدمة مختلفة من ضابط إلى آخر، وهذا من الأمور التي تم توضيحها على المواقع الرسمية للمملكة العربية السعودية لزيادة الشفافية التي تتيح للطلاب وأولياء الأمور معرفة الرواتب في هذه المؤسسة العسكرية المهمة، لمساعدة متقدمين على اختيار تخصصات ومجالات العمل في المستقبل يضمن لهم رواتب ممتازة.
جدير بالذكر أن رتبة رقيب في وزارة الدفاع هي إحدى رتب التشكيلات العسكرية ويتم تقييمها من خلال خمسة عشر منصبًا يتم اعتمادها سنويًا من قبل وزارة الدفاع لضمان حياة كريمة للرقيب وبقية القوات الضباط العاملين في الجيش السعودي أو إحدى خدماته العسكرية.
التعديل السنوي لراتب وكيل رقيب 1443
يتم التعديل السنوي لراتب وكيل الرقيب بطريقة خاصة بناءً على اللوائح والبنود المعمول بها في نظام خدمة الأفراد، والتي يتم شرحها في الجدول التالي
الرتبة الوظيفية وكيل رقيب / | تعديل سنوي لوكيل الرقيب |
وكيل الرقيب فيرست كلاس | 4455 (ريال سعودي) |
وكيل الرقيب الدرجة الثانية | 4665 (ريال سعودي) |
وكيل الرقيب من الدرجة الثالثة | 4875 (ريال سعودي) |
نائب رقيب من الدرجة الرابعة | 5080 (ريال سعودي) |
وكيل الرقيب 5 الدرجة | 5295 (ريال سعودي) |
وكيل الرقيب 6 الدرجة | 5505 (ريال سعودي) |
وكيل الرقيب السابع | 5715 (ريال سعودي) |
وكيل الرقيب الثامن | 5925 (ريال سعودي) |
وكيل الرقيب 9th Class | 6135 (ريال سعودي) |
نائب رقيب بالصف العاشر | 6345 (ريال سعودي) |
وكيل الرقيب الحادي عشر | 6555 (ريال سعودي) |
وكيل الرقيب الثاني عشر | 6765 (ريال سعودي) |
وكيل رقيب من الدرجة الثالثة عشرة | 6975( ريال سعودي) |
وكيل الرقيب الرابع عشر | 7185 (ريال سعودي) |
وكيل رقيب في الصف الخامس عشر | 7395 (ريال سعودي) |
راتب رقيب وكيل في القوات المسلحة 1443
ويتراوح راتب الجندي برتبة رقيب وكيل بين 4455 ريالاً و 7395 ريالاً سعودياً، استناداً إلى الجدول الذي ينظم سلم رواتب الأفراد العسكريين وفقاً لآخر الجداول في التعديل الرسمي، جدول رواتب العسكريين في المملكة العربية السعودية على النحو التالي
رتبة عسكرية | جندي برتبة جندي | جندي أول | جندي برتبة عريف | جندي برتبة رقيب | جندي برتبة رقيب | جنود برتبة رقيب أول | جندي برتبة رقيب أول |
الدرجة الأولى | 3220 (ريال سعودي) | 3395 (ريال سعودي) | 3765 (ريال سعودي) | 4455 (ريال سعودي) | 5260 (ريال سعودي) | 6180 (ريال سعودي) | 7215 (ريال سعوديا) |
الدرجة الثانية | 3350 (ريال سعودي) | 3540 (ريال سعودي) | 3940 (ريال سعوديا) | 4665 (ريال سعودي) | 5510 (ريال سعودي) | 6480 (ريال سعودي) | 7575 (ريال سعودي) |
الدرجة الثالثة | 3480 (ريال سعودي) | 3685 (ريال سعودي) | 4115 (ريال سعودي) | 4875 (ريال سعودي) | 5760 (ريال سعودي) | 6780 (ريال سعودي) | 7935 (ريال سعودي) |
الدرجة الرابعة | 3610 (ريال سعودي) | 3830 (ريال سعودي) | 4290 (ريال سعودي) | 5080 (ريال سعوديا) | 6010 (ريال سعودي) | 7080 (ريال سعودي) | 8295 (ريال سعودي) |
الدرجة الخامسة | 3740 (ريال سعودي) | 3975 (ريال سعودي) | 4465 (ريال سعودي) | 5295 (ريال سعودي) | 6260 (ريال سعودي) | 7380 (ريال سعودي) | 8655 (ريال سعودي) |
الدرجة السادسة | 3870 (ريال سعودي) | 4120 (ريال سعودي) | 4640 (ريال سعودي) | 5505 (ريال سعودي) | 6510 (ريال سعودي) | 7680 (ريال سعودي) | 9015 (ريال سعودي) |
الدرجة السابعة | 4،000 ريال سعودي | 4265 (ريال سعودي) | 4815 (ريال سعودي) | 5715 (ريال سعودي) | 6760 (ريال سعودي) | 7980 (ريال سعودي) | 9375 (ريال سعودي) |
الدرجة الثامنة | 4130 (ريال سعودي) | 4410 (ريال سعودي) | 4990 (ريال سعودي) | 5925 (ريال سعودي) | 7010 (ريال سعودي) | 8280 (ريال سعودي) | 9735 (ريال سعودي) |
الدرجة التاسعة | 4260 (ريال سعودي) | 4555 (ريال سعودي) | 5165 (ريال سعودي | 6135 (ريال سعودي) | 7260 (ريال سعودي) | 8580 (ريال سعودي) | 10095 (ريال سعودي) |
الدرجة العاشرة | 4390 (ريال سعودي) | 4700 (ريال سعودي) | 5340 (ريال سعوديا) | 6345 (ريال سعودي) | 7510 (ريال سعودي) | 8880 (ريال سعودي) | 10455 (ريال سعودي) |
الدرجة الحادية عشرة | 4520 (ريال سعودي | 4845 (ريال سعودي) | 5515 (ريال سعودي) | 6555 (ريال سعودي) | 7760 (ريال سعودي) | 9180 (ريال سعودي) | 10815 (ريال سعودي) |
الدرجة الثانية عشرة | 4650 (ريال سعودي | 4990 (ريال سعودي | 5690 (ريال سعودي) | 6765 (ريال سعودي | 8010 (ريال سعودي | 9480 (ريال سعوديا) | 11175 (ريال سعودي) |
الدرجة الثالثة عشرة | 4780 (ريال سعودي) | 5135 (ريال سعودي) | 5865 (ريال سعودي) | 6975 (ريال سعودي) | 8260 (ريال سعودي | 9780 (ريال سعودي | 11535 (ريال سعودي |
الدرجة الرابعة عشرة | 4910 ريال سعودي | 5280 (ريال سعودي) | 6040 (ريال سعودي) | 7185 ريال سعودي | 8510 ريال سعودي | 10080 ريال سعودي | 11895 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة عشرة | 5040 ريال سعودي | 5425 ريال سعودي | 6215 ريال سعودي | 7395 ريال سعودي | 8760 ريال سعودي | 10380 ريال سعودي | 12255 ريال سعودي |
العلاوة السنوية للوكيل الرقيب 1443.
حدد مبلغ البدل السنوي للجندي برتبة رقيب عام 210 ريال سعودي، وفق ما نصت عليه لائحة تحديد رواتب العسكريين في المملكة العربية السعودية، بناءً على الجدول
رتبة عسكرية | مكافأة سنوية |
جندي | 130 (ريال سعودي) |
الجندي الاول | 145 (ريال سعودي) |
عريف | 175 (ريال سعودي) |
وكيل رقيب | 210 (ريال سعودي) |
شاويش | 250 (ريال سعودي) |
رقيب أول | 300 (ريال سعودي) |
رقيب أول | 360 (ريال سعودي) |
سلم رواتب ضباط القوات المسلحة السعودية 1443
وفقًا لآخر التحديثات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، يبدأ جدول رواتب الضباط برتبة ملازم وينتهي برتبة لواء، وتختلف الرواتب حسب معايير الراتب العسكري، منظمة بالترتيب الموضح في الجدول التالي
رتبة ضابط عسكري | ضابط (ملازم) | ضابط (ملازم أول) | ضابط خاص (نقيب) | رتبة ضابط (رائد) | رتبة ضابط (مقدم) | ضابط خاص (عقيد) | ضابط خاص (عميد) | ضابط خاص (عام) |
الفئة 1) | 7590 (ريال سعودي) | 8835 (ريال سعودي) | 10600 ريال سعودي | 13515 ريال سعودي | 14645 ريال سعودي | 16520 ريال سعودي | 18805 ريال سعودي | 21390 ريال سعودي |
الصف 2) | 7970 (ريال سعودي) | 9275 ريال سعودي | 11095 ريال سعودي | 13780 ريال سعودي | 15115 (ريال سعودي) | 17110 ريال سعودي | [19455((ريال سعودي))[19455((ريال سعودي) | 22120 ((ريال سعودي) |
كلاس (3) | 8350 (ريال سعودي) | 9715 (ريال سعودي) | 11590 (ريال سعودي | 14045 ((ريال سعودي)) | 15585 ريال سعودي) | 17700 ريال سعودي | 20105 ريال سعودي) | 23580 ريال سعودي |
كلاس (4) | 8730 (ريال سعودي) | 10155 ((ريال سعودي)) | 12085 ((ريال سعودي) | 14310 ((ريال سعودي)) | 16055 ((ريال سعودي) | 18290 ((ريال سعودي) | 20755 ((ريال سعودي)) | 23580 ريال سعودي) |
كلاس (5) | 9110 ريال سعودي | 10595 ريال سعودي | 12580 ريال سعودي | 14575 ريال سعودي | 16525 ريال سعودي | 18880 (ريال سعودي | 21405 ريال سعودي | 24310 ريال سعودي |
كلاس (6) | 9490 (ريال سعودي | 11035 ريال سعودي) | 13075 (ريال سعودي) | 14840 ريال سعودي | 16995 ريال سعودي | 19.470 ريال سعودي | 22055 ريال سعودي | 25040 (ريال سعودي |
كلاس (7) | 9870 ريال سعودي | 11475 ريال سعودي) | 13570 (ريال سعودي) | 15105 ريال سعودي) | 17465 ريال سعودي) | 20060 ريال سعودي | 22705 ((ريال سعودي) | 25770 (ريال سعودي)) |
كلاس (8) | 10250 ((ATS)) | 11915 ((ريال سعودي | 13835 (ريال سعودي | 15370 (ريال سعودي | 17935 ((ريال سعودي | 20650 ((ريال سعودي)) | 23355 ((ريال سعودي | 26500 ريال سعودي |
كلاس (9) | 10630 (ريال سعودي) | 12355 (ريال سعودي) | 14100 ريال سعودي | 15635 (ريال سعودي)) | 18405 ريال سعودي) | 21240 (ريال سعودي | 24005 ريال سعودي | 27230 ريال سعودي |
الصف العاشر) | 11010 ريال سعودي | 12795 (ريال سعودي | 14365 ريال سعودي | 15900 ريال سعودي) | 18875 ريال سعودي) | 21830 ريال سعودي | 24655 ريال سعودي | 27960 ريال سعودي |
كلاس (11) | 11390 ريال سعودي | 13235 ريال سعودي | 14630 ريال سعودي | 16165 ريال سعودي | 19345 ريال سعودي | 22420 (ريال سعودي | 25305 ريال سعودي | 28690 ريال سعودي |
كلاس (12) | 11770 ريال سعودي | 13675 ريال سعودي | 14895 ريال سعودي | 16430 ريال سعودي | 19815 ريال سعودي | 23010 ريال سعودي | 25955 ريال سعودي | لا يوجد |
كلاس (13) | 12150 ريال سعودي | 14115 ريال سعودي) | 15160 (ريال سعودي | 16695 ريال سعودي | 20285 (ريال سعودي | 23600 ريال سعودي | لا يوجد | لا يوجد |
كلاس (14) | 12530 ريال سعودي | 14555 ريال سعودي | 15425 ريال سعودي | 16960 ((ر.س)) | 20755 ريال سعودي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
كلاس (15) | 12910 ريال سعودي | 14995 (ريال سعودي | 15690 ريال سعودي | 17225 ريال سعودي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
نظام تقاعد وكيل رقيب في المملكة السعودية 1443
وسيبدأ تقاعد وكيل الرقيب بموجب القانون العسكري السعودي حسب السن في سن الثامنة والأربعين، كما هو منصوص عليه في نظام 1975 الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 24 للملك خالد بن عبد العزيز آل سعود ، والذي يصادف سن التقاعد الإجباري وفق الجدول التالي
جندي متقاعد وجندي أول | 44 سنة |
استقالة جسدية | 46 سنة |
وكيل متقاعد رقيب | 48 سنة |
رقيب متقاعد ورقيب أول | 50 سنة |
رقباء متقاعدون | 52 سنة |
الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السعودية my.gov.sa
يمكن الاطلاع على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية على الرابط التالي، حيث أنها من أهم وأبرز الوزارات السيادية في المملكة والتي تقوم على رعاية وتنظيم جميع الهيئات العسكرية تعمل في النظام العسكري للبلاد.